Suspenze: 1:1
Max. statické zatížení:1800 kg
Řízení: VVVF
Brzda:DC 110V 1,4A
Hmotnost:155 kg
Horizontální typje volitelný
Zatížení (kg) | Rychlost výtahu (slečna) | Poměr | Průměr kladky (mm) | Lanová kladka (mm) | Výkon motoru (kW) | Pól |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
POZNÁMKA
1. Jak je znázorněno, typ pravé kladky, levý typ kladky je volitelný.
2. Pro upevnění šroubu na značce ① postupujte obráceně.